Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 14/07/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | Kyle Muir | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | Matthew Nowicki | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Tuesday, 15/07/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | Shaunak Burse | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | Matthew Nowicki | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Wednesday, 16/07/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | Shaunak Burse | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | Matthew Nowicki | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Thursday, 17/07/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | Shaunak Burse | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | Matthew Nowicki | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Friday, 18/07/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | Matthew Nowicki | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Saturday, 19/07/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Sunday, 20/07/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |