Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Monday, 13/10/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | Martin Wear | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | Kyle Muir | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Tuesday, 14/10/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | Kyle Muir | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Wednesday, 15/10/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | Ane Valera | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | Kyle Muir | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | Toby Coombe-Tennant | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Thursday, 16/10/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | Reshma Ravindran Nair Pushkala | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | Kyle Muir | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | Toby Coombe-Tennant | Toby Coombe-Tennant | ||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Friday, 17/10/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | Reshma Ravindran Nair Pushkala | Reshma Ravindran Nair Pushkala | ||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | Toby Coombe-Tennant | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Saturday, 18/10/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | Reshma Ravindran Nair Pushkala | |||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |
Sunday, 19/10/2025 | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
EPPF ÄKTA PURE-1 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-2 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-3 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-4 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA PURE-5 | ||||||||||||
EPPF ÄKTA Micro |